配方(g/L): | |
蛋白胨 | 1.0g |
合计: | 1.0g |
pH(25℃): | 7.1土0.2 |
用法: | 称取本品1.0g,加热溶解于1000ml 纯化水中,分装,121℃高压15分钟备用 |
执行标准: | 2020版药典 |
基本信息 | |
产品名称 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 |
产品货号 | K0003 |
产品规格 | 250g/瓶 |
配方来源 | 中国药典 |
产品性状 | 类白色粉末,无刺激性气味 |
产品用途 | 用于样品制备的稀释液或者缓冲液 |
储存条件 | 常温、密封、干燥、避光 |
产品有效期 | 三年 |
配方(g/L): | |
磷酸二氢钾 | 3.56g |
无水磷酸氢二钠 | 5.77g |
氯化钠 | 4.3g |
蛋白胨 | 1.0g |
合计: | 14.63g |
pH(25℃): | 7.0 |
用法: | 称取本品14.63g,加热溶解于1000ml 纯化水中,分装三角瓶,121℃高压15分钟备用 |
执行标准: | 2020版药典 |
【质量控制】
质控菌株及编号 | 菌株编号 | 接菌量 (cfu) | 计数培养基 | 检测结果 |
金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 | 10-100 | TSA | 菌落数变化不超过±50% |
铜绿假单胞菌 | CMCC(B)10104 | 10-100 | TSA | 菌落数变化不超过±50% |
枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501 | 10-100 | TSA | 菌落数变化不超过±50% |
白色念珠菌 | CMCC(F)98001 | 10-100 | SDA | 菌落数变化不超过±50% |
黑曲霉 | CMCC(F)98003 | 10-100 | SDA | 菌落数变化不超过±50% |
培养条件 | 静置45min后计数培养 |
【注意事项】
1、称取培养基时,请做好必要的防护措施,以免引起身体不适。
2、培养基应置于避光、干燥处保存,使用后应立即旋紧瓶盖,以免吸潮结块。
3、使用后的培养基应在121℃下高压30分钟后处理。
4、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站http://www.kinghunt.cn下载或随货纸质复印件。
5、本品不得用于临床检测。